衆議院の会派与党
自由民主党・無所属の会
自由民主党の議員と、政党に属さない無所属の議員が、衆議院で一緒に届け出ているグループです。
略称: 自民・衆議院・316人(衆議院の68.0%)
特記のない数値は第221回国会の記録、「通算」とあるものは現職議員の通算値です。
衆議院のほかの会派へ:
参議院の会派へ:
このページの見方: まず「この会派のはたらき」で衆議院平均との違いをつかむ → 「どの法案に賛成し、反対したか」で他会派との距離を見る → メンバー表で誰が担っているかを見る、の順が読みやすい構成です。
この会派のはたらき
発言回数、質疑に立った時間、 議員が自分でつくる法案(議員立法)への関与、内閣への文書質問(質問主意書)について、所属議員1人あたりの量を衆議院全体の中で位置づけたものです。 倍率は多寡の評価ではなく、役割の違い(与野党の質疑時間配分の慣行や発議要件)も反映されます。
※1人あたりは所属議員の単純平均、倍率は衆議院全体の1人あたり平均との比です。 発言回数は第221回国会の会議録件数から大臣の答弁・委員長などの議事整理発言を除いた質疑・討論などの回数です。 質疑時間は衆議院インターネット審議中継の発言者別データ(実時間)で、 大臣の答弁は質疑した議員の持ち時間に含まれます。 議員立法関与は筆頭+共同提出の第221回国会分です。 質問主意書は第221回国会の提出分で、質疑時間の少ない会派が内閣の見解を文書で引き出す 補完的な制度のため未提出は珍しくなく、院平均との倍率ではなく提出のある会派の中での順位で示しています。
どの法案に賛成し、反対したか(衆議院)
衆議院公式の議案データの会派態度(会派単位の記録)にもとづきます。個々の議員の投票は反映されません。
※同調率の高い順。全会派の総当たり表は会派のはたらきにあります。賛否に加わらなかった法案は母数に含めません。
どんな法案を提出したか(第221回)
衆議院公式の議案データの提出会派(会派単位の記録)にもとづきます。 委員長提出の法案(10件)は特定の会派に紐付きません。
※うち筆頭=提出会派の筆頭(提出者名簿の先頭)だった法案です。 法律案の発議には衆議院では議員20人以上(予算を伴う法案は50人以上)の賛成が必要です(国会法56条)。与党の法案づくりは党内審査を経て政府案(閣法)として出るため、与党会派の議員立法が少ない・ないのは通例です。
質疑の時間をどれだけ使ったか(第221回)
この会派の議員が質疑に立った時間は合計88時間33分です(衆議院インターネット審議中継の発言者別データから集計した実時間)。 バーは、各委員会の質疑時間全体のうち、この会派が使った割合です。
議員別の内訳(172人・時間の多い順)を開く
※大臣の答弁は質疑した議員の持ち時間に含まれます。委員長・議長など役職としての発言時間は含みません。 質疑時間は慣行として野党側に多く配分され、多寡はよしあしの評価ではありません。質疑スロットの記録がない議員は144人です。
年齢構成
平均56.2歳(316人)。 年齢は公式プロフィールの生年月日から算出した満年齢です。
所属議員
| 議員 | 選挙区 | 当選回数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 逢沢一郎 | 岡山1 | 14 | 72 |
| 青山繁晴 | 兵庫8 | 1(参2) | 74 |
| 青山周平 | 愛知12 | 5 | 49 |
| 赤澤亮正 | 鳥取2 | 8 | 65 |
| あかま二郎 | 神奈川14 | 7 | 58 |
| 秋葉賢也 | (比)東北 | 8 | 64 |
| 浅田眞澄美 | (比)九州 | 1 | 59 |
| 東国幹 | 北海道6 | 3 | 58 |
| 畦元将吾 | 東京6 | 3 | 68 |
| 麻生太郎 | 福岡8 | 16 | 85 |
| あべ俊子 | (比)中国 | 8 | 67 |
| 阿部弘樹 | (比)九州 | 3 | 64 |
| 安藤たかお | 東京28 | 3 | 67 |
| 五十嵐清 | 栃木2 | 3 | 56 |
| 石井拓 | 愛知13 | 2 | 61 |
| 石川昭政 | (比)北関東 | 5 | 53 |
| 石坂太 | 栃木4 | 1 | 45 |
| 石田真敏 | (比)近畿 | 10 | 74 |
| 石破茂 | 鳥取1 | 14 | 69 |
| 石橋林太郎 | 広島3 | 3 | 48 |
| 石原宏高 | 東京3 | 7 | 62 |
| 石原正敬 | 三重3 | 2 | 54 |
| 井出庸生 | 長野3 | 6 | 48 |
| 伊藤聡 | (比)南関東 | 1 | 47 |
| 伊藤信太郎 | (比)東北 | 8 | 73 |
| 伊藤忠彦 | 愛知8 | 7 | 62 |
| 伊藤達也 | 東京22 | 11 | 65 |
| 伊東良孝 | (比)北海道 | 7 | 77 |
| 稲田朋美 | 福井1 | 8 | 67 |
| 稲葉大輔 | 静岡8 | 1 | 52 |
| 井上信治 | 東京25 | 9 | 57 |
| 井上貴博 | 福岡1 | 6 | 64 |
| 井野俊郎 | 群馬2 | 6 | 46 |
| 井林辰憲 | 静岡2 | 6 | 50 |
| 井原巧 | 愛媛2 | 2(参1) | 62 |
| 井原隆 | 埼玉5 | 1 | 43 |
| 今枝宗一郎 | 愛知14 | 6 | 42 |
| 今岡植 | 東京26 | 1 | 38 |
| 岩崎比菜 | (比)南関東 | 1 | 33 |
| 岩田和親 | 佐賀1 | 6 | 52 |
| 岩屋毅 | 大分3 | 11 | 69 |
| 上杉謙太郎 | 福島3 | 3 | 51 |
| 上田英俊 | 富山2 | 3 | 61 |
| 上野賢一郎 | 滋賀2 | 7 | 61 |
| 上野宏史 | (比)九州 | 3(参1) | 55 |
| 上原正裕 | 神奈川9 | 1 | 47 |
| 内山こう | 新潟1 | 1 | 45 |
| 江渡聡徳 | (比)東北 | 10 | 70 |
| 江藤拓 | (比)九州 | 9 | 66 |
| 衛藤博昭 | 大分1 | 1 | 46 |
| 英利アルフィヤ | 千葉5 | 3 | 38 |
| 遠藤寛明 | 山形1 | 1 | 39 |
| 大岡敏孝 | 滋賀1 | 6 | 54 |
| 大串正樹 | 兵庫6 | 6 | 60 |
| 大空幸星 | 東京15 | 2 | 27 |
| 大塚拓 | 埼玉9 | 6 | 53 |
| 大西洋平 | 東京16 | 2 | 48 |
| 大野敬太郎 | 香川3 | 6 | 57 |
| 岡本康宏 | 愛知5 | 1 | 44 |
| 尾崎正直 | 高知2 | 3 | 58 |
| 長田紘一郎 | (比)東海 | 1 | 26 |
| 小里泰弘 | (比)九州 | 7 | 67 |
| 小田原潔 | 東京21 | 5 | 62 |
| 鬼木誠 | 福岡2 | 6 | 53 |
| 小野寺五典 | 宮城5 | 10 | 66 |
| 尾花瑛仁 | 埼玉6 | 1 | 42 |
| 小渕優子 | 群馬5 | 10 | 52 |
| 尾身朝子 | (比)北関東 | 4 | 65 |
| 鹿嶋祐介 | 千葉4 | 1 | 45 |
| 梶山弘志 | 茨城4 | 10 | 70 |
| 勝俣孝明 | 静岡6 | 6 | 50 |
| 勝目康 | 京都1 | 3 | 52 |
| 加藤鮎子 | 山形3 | 5 | 47 |
| 加藤勝信 | 岡山3 | 9 | 70 |
| 加藤貴弘 | 北海道1 | 1 | 43 |
| 加藤大博 | 岐阜4 | 1 | 47 |
| 加藤竜祥 | 長崎2 | 3 | 46 |
| 門寛子 | 東京8 | 1 | 46 |
| 門山宏哲 | 千葉1 | 5 | 61 |
| 金澤結衣 | 神奈川20 | 1 | 35 |
| 金子恭之 | 熊本4 | 10 | 65 |
| 金子容三 | 長崎3 | 3 | 43 |
| 上川陽子 | 静岡1 | 9 | 73 |
| 川崎ひでと | 三重2 | 3 | 44 |
| 河野正美 | (比)九州 | 3 | 65 |
| 川松真一朗 | 東京23 | 1 | 45 |
| 菅家一郎 | (比)東北 | 5 | 71 |
| 神田潤一 | 青森2 | 3 | 55 |
| 城内実 | 静岡7 | 8 | 61 |
| 黄川田仁志 | 埼玉3 | 6 | 56 |
| 岸田文雄 | 広島1 | 12 | 69 |
| 岸信千世 | 山口2 | 3 | 35 |
| 北神圭朗 | 京都4 | 6 | 59 |
| 木原誠二 | 東京20 | 7 | 56 |
| 木原稔 | 熊本1 | 7 | 57 |
| 木村次郎 | 青森3 | 3 | 58 |
| 草間剛 | 神奈川19 | 2 | 44 |
| 工藤彰三 | 愛知4 | 6 | 61 |
| 国定勇人 | 新潟2 | 3 | 54 |
| 国光あやの | 茨城6 | 4 | 47 |
| 熊田裕通 | (比)東海 | 5 | 62 |
| 栗原渉 | 福岡5 | 2 | 60 |
| 黒崎祐一 | 東京27 | 1 | 49 |
| 小池正昭 | 千葉10 | 2 | 59 |
| 小泉進次郎 | 神奈川11 | 7 | 45 |
| 小泉龍司 | 埼玉11 | 9 | 73 |
| 河野太郎 | 神奈川15 | 11 | 63 |
| 高村正大 | 山口1 | 4 | 55 |
| こうらい啓一郎 | (比)近畿 | 1 | 46 |
| 古賀篤 | 福岡3 | 6 | 54 |
| 國場幸之助 | 沖縄1 | 6 | 53 |
| 小寺裕雄 | (比)近畿 | 4 | 65 |
| 後藤茂之 | 長野4 | 9 | 70 |
| 小林茂樹 | 奈良1 | 5 | 61 |
| 小林鷹之 | 千葉2 | 6 | 51 |
| 小林史明 | 広島6 | 6 | 43 |
| 小森卓郎 | 石川1 | 3 | 56 |
| 今洋佑 | (比)北陸信越 | 1 | 43 |
| 斉木武志 | 福井2 | 4 | 52 |
| 西條昌良 | (比)北関東 | 1 | 71 |
| 齋藤健 | 千葉7 | 7 | 67 |
| 斎藤洋明 | 新潟3 | 6 | 49 |
| 斉藤りえ | (比)東海 | 1 | 42 |
| 坂井学 | 神奈川5 | 7 | 60 |
| 坂本哲志 | 熊本3 | 9 | 75 |
| 坂本竜太郎 | 福島4 | 2 | 46 |
| 笹川博義 | 群馬3 | 6 | 60 |
| 佐々木紀 | 石川2 | 6 | 52 |
| 佐藤主迪 | 神奈川16 | 1 | 31 |
| 塩崎彰久 | 愛媛1 | 3 | 49 |
| 繁本護 | (比)近畿 | 2 | 53 |
| 柴山昌彦 | 埼玉8 | 9 | 60 |
| 島尻安伊子 | 沖縄3 | 3(参2) | 61 |
| 島田智明 | (比)近畿 | 2 | 56 |
| 下村博文 | 東京11 | 10 | 72 |
| 白坂亜紀 | (比)九州 | 1(参1) | 60 |
| 新谷正義 | 広島4 | 6 | 51 |
| 新藤義孝 | 埼玉2 | 10 | 68 |
| 菅原一秀 | 東京9 | 7 | 64 |
| 鈴木英敬 | 三重4 | 3 | 52 |
| 鈴木馨祐 | 神奈川7 | 7 | 49 |
| 鈴木俊一 | 岩手2 | 12 | 73 |
| 鈴木淳司 | (比)東海 | 7 | 68 |
| 鈴木貴子 | 北海道7 | 6 | 40 |
| 鈴木拓海 | (比)北関東 | 1 | 47 |
| 鈴木憲和 | 山形2 | 6 | 44 |
| 鈴木隼人 | 東京10 | 5 | 49 |
| 関芳弘 | 兵庫3 | 7 | 61 |
| 世耕弘成 | 和歌山2 | 2(参5) | 63 |
| 世古万美子 | (比)東海 | 1 | 52 |
| 瀬戸隆一 | (比)四国 | 5 | 61 |
| 園崎弘道 | 京都6 | 1 | 46 |
| 平将明 | 東京4 | 8 | 59 |
| 高市早苗 | 奈良2 | 11 | 65 |
| 高階恵美子 | 島根1 | 2(参2) | 62 |
| 高木啓 | 東京12 | 4 | 61 |
| 高木宏壽 | 北海道3 | 4 | 66 |
| 高鳥修一 | 新潟5 | 6 | 65 |
| 高橋祐介 | 北海道2 | 2 | 46 |
| 高見康裕 | 島根2 | 3 | 46 |
| 武井俊輔 | (比)九州 | 5 | 51 |
| 武田良太 | 福岡11 | 8 | 58 |
| 武部新 | 北海道12 | 6 | 56 |
| 武村展英 | 滋賀3 | 6 | 54 |
| 橘慶一郎 | 富山3 | 7 | 65 |
| 田所嘉徳 | 茨城1 | 6 | 72 |
| 田中和徳 | 神奈川10 | 11 | 77 |
| 田中昌史 | (比)東京 | 1(参1) | 60 |
| 田中良生 | 埼玉15 | 7 | 62 |
| 棚橋泰文 | 岐阜2 | 11 | 63 |
| 谷川とむ | 大阪19 | 4 | 50 |
| 谷公一 | 兵庫5 | 9 | 74 |
| 田野瀬太道 | 奈良3 | 6 | 52 |
| 田畑裕明 | (比)北陸信越 | 6 | 53 |
| 田宮寿人 | 千葉9 | 1 | 37 |
| 田村憲久 | 三重1 | 11 | 61 |
| 俵田祐児 | (比)中国 | 1 | 55 |
| 辻清人 | 東京2 | 6 | 47 |
| 辻秀樹 | (比)東海 | 1 | 51 |
| 津島淳 | 青森1 | 6 | 59 |
| 辻由布子 | (比)東京 | 1 | 44 |
| 土田慎 | 東京13 | 3 | 35 |
| 土屋品子 | 埼玉16 | 10 | 74 |
| 寺田稔 | (比)中国 | 8 | 68 |
| 土井亨 | 宮城1 | 6 | 68 |
| 渡海紀三朗 | 兵庫10 | 12 | 78 |
| とかしきなおみ | (比)近畿 | 5 | 64 |
| 冨樫博之 | 秋田1 | 6 | 71 |
| 永岡桂子 | (比)北関東 | 8 | 72 |
| 中川こういち | 北海道11 | 1 | 36 |
| 中川貴元 | (比)東海 | 2 | 59 |
| 長坂康正 | 愛知9 | 6 | 69 |
| 長澤興祐 | 東京29 | 1 | 45 |
| 長島昭久 | 東京30 | 9 | 64 |
| 中曽根康隆 | 群馬1 | 4 | 44 |
| 中谷元 | 高知1 | 13 | 68 |
| 中谷真一 | 山梨1 | 6 | 49 |
| 中田宏 | 富山1 | 5(参1) | 61 |
| 永田磨梨奈 | 神奈川4 | 1 | 43 |
| 中西健治 | 神奈川3 | 3(参2) | 62 |
| 中根一幸 | (比)北関東 | 6 | 57 |
| 長野春信 | (比)南関東 | 1 | 54 |
| 中野英幸 | 埼玉7 | 3 | 64 |
| 中村裕之 | 北海道4 | 6 | 65 |
| 中山展宏 | (比)四国 | 5 | 57 |
| 中山泰秀 | (比)近畿 | 6 | 55 |
| 仁木博文 | 徳島1 | 4 | 60 |
| 西田昭二 | 石川3 | 4 | 57 |
| 西野太亮 | 熊本2 | 3 | 47 |
| 西村明宏 | 宮城3 | 7 | 66 |
| 西村康稔 | 兵庫9 | 9 | 63 |
| 西銘恒三郎 | 沖縄4 | 8 | 72 |
| 西山尚利 | 福島1 | 1 | 61 |
| 新田章文 | 神奈川2 | 1 | 45 |
| 丹羽秀樹 | 愛知6 | 8 | 53 |
| 額賀福志郎 | 茨城2 | 15 | 82 |
| 根本拓 | 福島2 | 2 | 39 |
| 根本幸典 | 愛知15 | 6 | 61 |
| 野田聖子 | 岐阜1 | 12 | 65 |
| 野中厚 | 埼玉12 | 6 | 50 |
| 萩生田光一 | 東京24 | 8 | 63 |
| 橋本岳 | 岡山4 | 6 | 52 |
| 長谷川淳二 | 愛媛3 | 3 | 58 |
| 鳩山二郎 | 福岡6 | 5 | 47 |
| 葉梨康弘 | 茨城3 | 8 | 66 |
| 浜田靖一 | 千葉12 | 12 | 70 |
| 林芳正 | 山口3 | 3(参5) | 65 |
| 東田淳平 | (比)近畿 | 1 | 43 |
| 平井卓也 | (比)四国 | 10 | 68 |
| 平口洋 | 広島2 | 7 | 78 |
| 平沢勝栄 | 東京17 | 11 | 80 |
| 平沼正二郎 | (比)中国 | 3 | 46 |
| 広瀬建 | 大分2 | 2 | 52 |
| 深澤陽一 | 静岡4 | 4 | 50 |
| 福田かおる | 東京18 | 2 | 41 |
| 福田達夫 | 群馬4 | 6 | 59 |
| 福原淳嗣 | 秋田2 | 2 | 58 |
| 藤井比早之 | 兵庫4 | 6 | 54 |
| 藤沢忠盛 | (比)東海 | 1 | 54 |
| 藤田ひかる | 長野2 | 1 | 36 |
| 藤田誠 | 埼玉14 | 1 | 53 |
| 藤田洋司 | (比)近畿 | 1 | 46 |
| 藤丸敏 | 福岡7 | 6 | 66 |
| 藤原崇 | 岩手3 | 5 | 43 |
| 文月涼 | (比)南関東 | 1 | 59 |
| 船田元 | 栃木1 | 15 | 72 |
| 古井康介 | (比)北陸信越 | 1 | 31 |
| 古川直季 | 神奈川6 | 3 | 58 |
| 古川康 | 佐賀2 | 5 | 68 |
| 古川禎久 | 宮崎3 | 9 | 61 |
| 古屋圭司 | 岐阜5 | 13 | 73 |
| 穂坂泰 | 埼玉4 | 4 | 52 |
| 星野剛士 | 神奈川12 | 6 | 63 |
| 細田健一 | (比)東海 | 5 | 62 |
| 細野豪志 | 静岡5 | 10 | 55 |
| 堀内詔子 | 山梨2 | 6 | 60 |
| 本田太郎 | 京都5 | 4 | 52 |
| 前川恵 | (比)北関東 | 2 | 51 |
| 牧島かれん | 神奈川17 | 6 | 49 |
| 松下英樹 | 北海道9 | 1 | 35 |
| 松島みどり | 東京14 | 9 | 70 |
| 松野博一 | 千葉3 | 10 | 63 |
| 松本泉 | 千葉8 | 1 | 44 |
| 松本尚 | 千葉13 | 3 | 64 |
| 松本洋平 | 東京19 | 7 | 53 |
| 丸尾なつ子 | 神奈川1 | 1 | 44 |
| 丸川珠代 | 東京7 | 1(参3) | 55 |
| 丸田康一郎 | 神奈川13 | 1 | 41 |
| 水野よしひこ | 愛知3 | 1 | 52 |
| 三反園訓 | 鹿児島2 | 3 | 68 |
| 三谷英弘 | 神奈川8 | 5 | 50 |
| 三ッ林裕巳 | 埼玉13 | 5 | 70 |
| 御法川信英 | (比)東北 | 8 | 62 |
| 三原朝利 | (比)九州 | 1 | 48 |
| 宮内秀樹 | 福岡4 | 6 | 63 |
| 宮崎政久 | 沖縄2 | 6 | 61 |
| 宮下一郎 | 長野5 | 8 | 68 |
| 宮路拓馬 | 鹿児島1 | 5 | 46 |
| 向山淳 | 北海道8 | 2 | 42 |
| 武藤容治 | 岐阜3 | 7 | 70 |
| 宗清皇一 | (比)近畿 | 4 | 56 |
| 村井英樹 | 埼玉1 | 6 | 46 |
| 村上誠一郎 | (比)四国 | 14 | 74 |
| 村木汀 | (比)北海道 | 1 | 26 |
| 茂木敏充 | 栃木5 | 12 | 70 |
| 森下千里 | 宮城4 | 2 | 44 |
| 森原紀代子 | (比)東京 | 1 | 46 |
| 森山裕 | 鹿児島4 | 9(参1) | 81 |
| 盛山正仁 | 兵庫1 | 6 | 72 |
| 保岡宏武 | (比)九州 | 2 | 53 |
| 簗和生 | (比)北関東 | 6 | 47 |
| 山際大志郎 | 神奈川18 | 8 | 57 |
| 山口俊一 | 徳島2 | 13 | 76 |
| 山口晋 | 埼玉10 | 2 | 43 |
| 山口壯 | 兵庫12 | 9 | 71 |
| 山下史守朗 | 愛知16 | 1 | 51 |
| 山下貴司 | 岡山2 | 6 | 60 |
| 山田賢司 | 兵庫7 | 6 | 60 |
| 山田美樹 | 東京1 | 5 | 52 |
| 山田基靖 | 兵庫11 | 1 | 43 |
| 山本左近 | (比)東海 | 2 | 44 |
| 山本深 | 広島5 | 1 | 41 |
| 山本大地 | 和歌山1 | 2 | 35 |
| 山本裕三 | 静岡3 | 1 | 43 |
| 吉田真次 | (比)中国 | 3 | 42 |
| 吉田有理 | (比)北海道 | 1 | 39 |
| 吉村悠 | 福岡10 | 1 | 40 |
| 米内紘正 | (比)東北 | 1 | 39 |
| 若林健太 | 長野1 | 2(参1) | 62 |
| 若宮健嗣 | 東京5 | 6 | 64 |
| 若山慎司 | 愛知10 | 2 | 53 |
| 鷲尾英一郎 | 新潟4 | 7 | 49 |
| 渡辺勝幸 | 宮城2 | 1 | 51 |
| 渡辺孝一 | (比)北海道 | 5 | 68 |
| 渡辺博道 | 千葉6 | 9 | 76 |
| 和田義明 | 北海道5 | 4 | 54 |
ほかの会派へ
衆議院のほかの会派へ:
参議院の会派へ: